구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,064 | 7,504 | 7,560 |
15세미만 | 1,451 | 761 | 690 |
15~64세 | 11,245 | 5,768 | 5,477 |
65세이상 | 2,368 | 975 | 1,393 |
평균연령 | 43 | 41 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 부평1동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
3개 | 부평1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 부평1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
11개 | 부평1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 부평1동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
6개 | 부평1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 부평1동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
31개 | 부평1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
43개 | 부평1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
7개 | 부평1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 부평2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 부평2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 부평2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 부평2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 부평2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 부평2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 부평3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
5개 | 부평3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 부평3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
4개 | 부평3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 부평4동[인구분포] | 구판장/직판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 부평4동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
22개 | 부평4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
11개 | 부평4동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
10개 | 부평4동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
76개 | 부평4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
30개 | 부평4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 부평4동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
5개 | 부평5동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
18개 | 부평5동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
9개 | 부평5동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
9개 | 부평5동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
27개 | 부평5동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
32개 | 부평5동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
6개 | 부평5동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 부평6동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
17개 | 부평6동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
4개 | 부평6동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 부평6동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
18개 | 부평6동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 부평6동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||